DAFTAR NAMA LURAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU
I. KELURAHAN
| NO. | KELURAHAN | KECAMATAN |
| 1. | Putussibau Kota | Putussibau Utara |
| 2. | Hilir Kantor | Putussibau Utara |
| 3. | Kedamin Hilir | Putussibau Selatan |
| 4. | Kedamin Hulu | Putussibau Selatan |
II. DESA
1. KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
| NO. | DESA |
| 1 | Pala Pulau |
| 2 | Sibau Hilir |
| 3 | Sibau Hulu |
| 4 | Padua Mendalam |
| 5 | Datah Dian |
| 6 | Sibau Hulu |
| 7 | Nanga Nyabau |
| 8 | Nanga Awin |
| 9 | Ariung Mendalam |
| 10 | Nanga Sambus |
| 11 | Banua Tengah |
| 12 | Tanjung Beruang |
| 13 | Tanjung Karang |
| 14 | Seluan |
| 15 | Sungai Uluk Palin |
| 16 | Tanjung Lasa |
| 17 | Lauk |
| 18 | Jangkang |
2. KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
| NO. | DESA |
| 1 | Sungai Uluk |
| 2 | Jaras |
| 3 | Melapi |
| 4 | Kedamin Darat |
| 5 | Tanjung Jati |
| 6 | Sayut |
| 7 | Urang Unsa |
| 8 | Suka Maju |
| 9 | Cempaka Baru |
| 10 | Beringin Jaya |
| 11 | Bungan Jaya |
| 12 | Tanjung Lokang |
| 13 | Kereho |
| 14 | Ingko' Tambe |
3. KECAMATAN BIKA
| NO. | DESA |
| 1 | Bika |
| 2 | Jelemuk |
| 3 | Teluk Sindur |
| 4 | Bika Hulu |
| 5 | Nanga Manday |
| 6 | Melapi Manday |
| 7 | Penyeluang |
| 8 | Jongkong Manday |
4. KECAMATAN KALIS
| NO. | DESA |
| 1 | Nanga Sebintang |
| 2 | Nanga Lebangan |
| 3 | Nanga Kalis |
| 4 | Nanga Raun |
| 5 | Bahenap |
| 6 | Nanga Tubuk |
| 7 | Nanga Danau |
| 8 | Kensuray |
| 9 | Rantau Kalis |
| 10 | Kalis Raya |
| 11 | Tekudak |
| 12 | Semerantau |
| 13 | Tapang Daan |
| 14 | Segiam |
| 15 | Peniung |
| 16 | Ribang Kadeng |
| 17 | Rantau Bumbun |
5. KECAMATAN MENTEBAH
| NO | DESA |
| 1 | Nanga Mentebah |
| 2 | Tekalong |
| 3 | Suka Maju |
| 4 | Kepala Gurung |
| 5 | Tanjung |
| 6 | Tanjung Intan |
| 7 | Tanjung Jaya |
| 8 | Menarin |
6. KECAMATAN EMBALOH HILIR
| NO. | DESA |
| 1 | Nanga Embaloh |
| 2 | Keliling Semulung |
| 3 | Lawik |
| 4 | Nanga Lauk |
| 5 | Nanga Palin |
| 6 | Kirin Nagka |
| 7 | Pala Pintas |
| 8 | Ujung Bayur |
| 9 | Belatung |
7. KECAMATAN BUNUT HILIR
| NO. | DESA |
| 1 | Bunut Hilir |
| 2 | Bunut Hulu |
| 3 | Teluk Aur |
| 4 | Nanga Tuan |
| 5 | Ujung Pandang |
| 6 | Empangau |
| 7 | Tembang |
| 8 | Bunut Tengah |
| 9 | Entibab |
| 10 | Kapuas Raya |
| 11 | Empangau Hilir |
8. KECAMATAN BUNUT HULU
| NO. | DESA |
| 1 | Nanga Suruk |
| 2 | Temunyuk |
| 3 | Nanga Semangut |
| 4 | Nanga Dua |
| 5 | Selaup |
| 6 | Riam Piyang |
| 7 | Nanga Payang |
| 8 | Batu Tiga |
| 9 | Semangut Utara |
| 10 | Segitak |
| 11 | Nanga Kelibang |
| 12 | Sungai Besar |
| 13 | Bakong Permai |
| 14 | Beringin |
| 15 | Pantas Bersatu |
9. KECAMATAN PENGKADAN
| NO. | DESA |
| 1 | Kerangan Panjang |
| 2 | Mawan |
| 3 | Marta Dana |
| 4 | Buak Limbang |
| 5 | Riam Panjang |
| 6 | Permata |
| 7 | Hulu Pengkadan |
| 8 | Pinang Laka |
| 9 | Sasan |
| 10 | Pengkadan Hilir |
| 11 | Sira Jaya |
10. KECAMATAN BOYAN TANJUNG
| NO. | DESA |
| 1 | Nanga Danau |
| 2 | Boyan Tanjung |
| 3 | Riam Mengelai |
| 4 | Nanga Sangan |
| 5 | Sri Wangi |
| 6 | Nanga Boyan |
| 7 | Nanga Betung |
| 8 | Mujan |
| 9 | Nanga Jemah |
| 10 | Tubang Jaya |
| 11 | Karya Maju |
| 12 | Landau Mentail |
| 13 | Delintas Karya |
| 14 | Teluk Geruguk |
| 15 | Nanga Ret |
| 16 | Pemawan |
11. KECAMATAN HULU GURUNG
| NO. | DESA |
| 1 | Sejiram |
| 2 | Beluis Harum |
| 3 | Gurung |
| 4 | Bati |
| 5 | Seneban |
| 6 | Belikai |
| 7 | Ranyai |
| 8 | Emperiang |
| 9 | Pala Kota |
| 10 | Nanga Lot |
| 11 | Tanjung Keliling |
| 12 | Tajau Mada |
| 13 | Jerenjang |
| 14 | Bekuan |
| 15 | Nanga Pala |
12. KECAMATAN SEBERUANG
| NO. | DESA |
| 1 | Sejiram |
| 2 | Beluis Harum |
| 3 | Gurung |
| 4 | Bati |
| 5 | Seneban |
| 6 | Belikai |
| 7 | Ranyai |
| 8 | Emperiang |
| 9 | Pala Kota |
| 10 | Nanga Lot |
| 11 | Tanjung Keliling |
| 12 | Tajau Mada |
| 13 | Jerenjang |
| 14 | Bekuan |
| 15 | Nanga Pala |
13. KECAMATAN SILAT HILIR
| NO. | DESA |
| 1 | Perigi |
| 2 | Baru |
| 3 | Pangeran |
| 4 | Miau Merah |
| 5 | Setunggul |
| 6 | Sungai Sena |
| 7 | Penai |
| 8 | Nanga Nuar |
| 9 | Bongkong |
| 10 | Seberu |
| 11 | Sentabai |
| 12 | Rumbih |
| 13 | Bukit Penai |
14. KECAMATAN SILAT HULU
| NO. | DESA |
| 1 | Nanga Dangkan |
| 2 | Belimbing |
| 3 | Nanga Ngeri |
| 4 | Landau Badai |
| 5 | Nanga Lungu |
| 6 | Nanga Luan |
| 7 | Riam Tapang |
| 8 | Lebak Najah |
| 9 | Dangkan Kota |
| 10 | Perjuk |
| 11 | Landau Rantau |
| 12 | Entebi |
| 13 | Selangkai |
| 14 | Selimu |
15. KECAMATAN SEMITAU
| NO. | DESA |
| 1 | Semitau Hulu |
| 2 | Kenerak |
| 3 | Nangan Seberuang |
| 4 | Entipan |
| 5 | Kenepai Komplek |
| 6 | Semitau Hilir |
| 7 | Nanga Kenepai |
| 8 | Tua' Abang |
| 9 | Nanga Lemedak |
| 10 | Marsedan Raya |
| 11 | Padung Kumang |
| 12 | Sekedau |
16. KECAMATAN SELIMBAU
| NO. | DESA |
| 1 | Gudang Hulu |
| 2 | Gudang Hilir |
| 3 | Dalam |
| 4 | Nibung |
| 5 | Piasak |
| 6 | Engkerengas |
| 7 | Gerayau |
| 8 | Benuis |
| 9 | Titian Kuala |
| 10 | Sekubah |
| 11 | Piasak Hulu |
| 12 | Mawan |
| 13 | Nanga Leboyan |
| 14 | Tempurau |
| 15 | Vega |
| 16 | Sekulat |
| 17 | Semalah |
17. KECAMATAN SUHAID
| NO. | DESA |
| 1 | Mensusai |
| 2 | Kerengas |
| 3 | Mantan |
| 4 | Nanga Suhaid |
| 5 | Tanjung |
| 6 | Madang Permai |
| 7 | Laut Tawang |
| 8 | Jongkong Hulu |
| 9 | Menapar |
| 10 | Lubuk Pengail |
| 11 | Tanjung Harapan |
18. KECAMATAN JONGKONG
| NO. | DESA |
| 1 | Jongkong Kiri Hilir |
| 2 | Jongkong Kanan |
| 3 | Jongkong Kiri Hulu |
| 4 | Jongkong Pasar |
| 5 | Ujung Said |
| 6 | Temenang |
| 7 | Ujung Jambu |
| 8 | Bontai |
| 9 | Jongkong Kiri Tengah |
| 10 | Jongkong Tanjung |
| 11 | Kandung Suli |
| 12 | Penepian Raya |
| 13 | Karya Baru |
| 14 | Nanga Serian |
19. KECAMATAN EMBALOH HULU
| NO. | DESA |
| 1 | Banua Martinus |
| 2 | Menua Sadap |
| 3 | Pulau Manak |
| 4 | Banua Ujung |
| 5 | Saujung Giling Manik |
| 6 | Ulak Pauk |
| 7 | Langan Baru |
| 8 | Batu Lintang |
| 9 | Rantau Prapat |
| 10 | Tamao |
20. KECAMATAN BATANG LUPAR
| NO. | DESA |
| 1 | Setulang |
| 2 | Sepandan |
| 3 | Sungai Ajung |
| 4 | Sungai Abau |
| 5 | Labian |
| 6 | Mensiau |
| 7 | Melemba |
| 8 | Lanjak Deras |
| 9 | Sungai Senunuk |
| 10 | Labian Ira'ang |
21. KECAMATAN BADAU
| NO. | DESA |
| 1 | Badau |
| 2 | Janting |
| 3 | Kekurak |
| 4 | Pulau Majang |
| 5 | Sebindang |
| 6 | Semuntik Seriang |
| 7 | Tajum |
| 8 | Titing Seligi |
22. KECAMATAN EMPANANG
| NO. | DESA |
| 1 | Bajau Andai |
| 2 | Keling Panggau |
| 3 | Kumang Jaya |
| 4 | Laja Sandang |
| 5 | Nanga Kantuk |
| 6 | Tintin Peninjau |
23. KECAMATAN PURING KENCANA
| NO. | DESA |
| 1 | Sungai Antu |
| 2 | Kantuk Asam |
| 3 | Kantuk Bunut |
| 4 | Langau |
| 5 | Merakai Panjang |
| 6 | Sungai Mawang |